イベントは終了しました、皆様のご参加ありがとうございました。
また次の機会のイベントにご参加くださいお待ちしております。
【GW STEPN クイズッス・ランキングイベント】は、クイズを通して、楽しみながらSTEPNの理解を深めていただくためのイベントです。
設問はSTEPN公式のホワイトペーパーを中心に有志の方などから出題されます、多くの方の参加をお待ちしています。
イベント概要
- イベント期間:2022年4月28日~5月8日(11日間)
期間中毎日、午前9時~午後23時 にクイズに参加いただけます。 - アクセス:毎日午前9時にクイズの回答が可能になります
クイズはこのページで毎日公開されます。 - ランキングの発表【デイリー・総合】
ランキングはこのページにて毎日更新予定です
Quizzes STAGE Giveaway
✅ 1st Stage 4月29日~5月3日
✅ 2nd Stage 5月4日~5月8日
1st STAGE/2nd STAGE それぞれの合計ポイント上位25名に10 PIPトークンをプレゼント
- First Stage・Second Stageそれぞれの上位入賞者❓名にGST・GMT等のGiveaway(詳細は後日発表)
- 両ステージの合計ポイント上位入賞者3名にGST・GMT等のGiveaway(詳細は後日発表)
※賞金総額・入賞者数はQuizzes参加者数に応じて調整させていただきます。
※参加資格、STEPN 公式DISCORDサーバーに参加している事(正確にDISCORDのIDを入力してください)
※賞品の送付はPIP IDを利用して行う予定です
上位入賞者はデイリーリーダーボードの順位に応じて獲得できるポイントの合計で決定されます。
デイリーステージ獲得ポイント
デイリー順位 | 獲得ポイント |
---|
1位 | 10 |
2位 | 8 |
3位 | 7 |
4~7 | 5 |
8~10 | 4 |
11~20 | 3 |
参加ポイント | 1 |
クイズッス
2nd STAGE 合計ポイントランキング
2022年5月9日 16:30 更新
Quizzes 2nd STAGE でランキング入りされた方、おめでとうございます!
以下に掲載されている方は、全員がPIPトークンをお受け取りいただく事が可能です、2022年5月12日正午までに以下のフォームから受取申請をお願いいたします。
【PIP協賛 PIPトークン受取申請フォーム】
順位 | ユーザーネーム | 1st STAGE 合計PT |
---|
1 | plko | 45 |
2 | sonansu | 33 |
3 | nari | 32 |
4 | Sakurada | 26 |
5 | RYU | 23 |
6 | seikun | 22 |
7 | baku | 20 |
8 | bun | 19 |
9 | ゆうう | 17 |
9 | agari | 17 |
11 | niku | 16 |
12 | AlkaAmetyst | 14 |
13 | arakuma3 | 12 |
13 | mitori | 12 |
13 | yamashou | 12 |
13 | ryusan | 12 |
17 | junior0629 | 11 |
17 | soubutori | 11 |
17 | Dennis Zeng | 11 |
17 | さわこ | 11 |
21 | Soar | 10 |
22 | SakuraMochi | 9 |
23 | みつばら | 8 |
24 | るいち | 6 |
24 | めっぷ | 6 |
24 | kazhit | 6 |
24 | あかさ | 6 |
24 | SIO | 6 |
25 | Langerhans | 5 |
25 | arakuma3#2663 | 5 |
25 | yuhika | 5 |
25 | W君 | 5 |
25 | min | 5 |
25 | tsubochan | 5 |
25 | yukie | 5 |
25 | キヨ | 5 |
25 | たかしょー | 5 |
25 | マック | 5 |
25 | Shori | 5 |
【Quizzes 2nd Stage】リーダーボード履歴
5月8日
User Name | Duration | Score |
---|
Soar | 8 minutes 30 seconds | 91.89% |
yukie | 15 minutes 14 seconds | 75.68% |
ねむのき | 5 minutes 21 seconds | 78.38% |
うどど | 6 minutes 36 seconds | 62.16% |
PAL777 | 6 minutes 2 seconds | 48.65% |
AlkaAmetyst | 6 minutes 10 seconds | 97.3% |
plko | 7 minutes 50 seconds | 100% |
chloss | 6 minutes 1 seconds | 59.46% |
ダバダ | 1 hours 28 minutes 52 seconds | 64.86% |
うりざね | 4 minutes 31 seconds | 62.16% |
tsubochan | 15 minutes 35 seconds | 89.19% |
niku | 15 minutes 7 seconds | 100% |
さわこ | 12 minutes 9 seconds | 97.22% |
sonansu | 9 minutes 5 seconds | 97.22% |
ryusan | 13 minutes 3 seconds | 97.22% |
MIME | 27 minutes 3 seconds | 72.22% |
mitori | 8 minutes 28 seconds | 91.67% |
min | 9 minutes 30 seconds | 75% |
Dennis Zeng | 10 minutes 11 seconds | 94.44% |
yamade | 1 hours 6 minutes 48 seconds | 75% |
momohiki | 6 minutes 8 seconds | 77.78% |
Shori | 4 minutes 58 seconds | 88.89% |
RYU | 7 minutes 54 seconds | 97.22% |
besoin | 46 minutes 27 seconds | 52.78% |
ziprock | 6 minutes 22 seconds | 88.89% |
sakya | 14 minutes 22 seconds | 75% |
arakuma3 | 14 minutes 12 seconds | 91.67% |
yamashou | 31 minutes 39 seconds | 88.89% |
d1014 | 5 minutes 26 seconds | 16.67% |
takashi | 3 minutes 9 seconds | 36.11% |
seikun | 18 minutes 23 seconds | 100% |
Kamome | 2 minutes 21 seconds | 38.89% |
W君 | 13 minutes 20 seconds | 88.89% |
Maru | 1 hours 11 minutes 41 seconds | 91.67% |
tomo | 1 minutes 35 seconds | 38.89% |
tomo | 5 minutes 9 seconds | 33.33% |
LV | 11 minutes 16 seconds | 63.89% |
@@@ | 10 minutes 17 seconds | 72.22% |
agari | 7 minutes 26 seconds | 97.22% |
マック | 25 minutes 56 seconds | 80.56% |
bun | 10 minutes 10 seconds | 94.44% |
ヒヨコロ | 6 minutes 30 seconds | 91.67% |
Sakurada | 6 minutes 54 seconds | 94.44% |
Nosatty | 5 minutes 56 seconds | 88.89% |
たかしょー | 4 minutes 44 seconds | 75% |
junior0629 | 6 minutes 16 seconds | 91.67% |
としくん | 6 minutes 31 seconds | 33.33% |
nola_cooler | 11 minutes | 86.11% |
soubutori | 59 minutes 11 seconds | 94.44% |
ゆうう | 12 minutes 30 seconds | 94.44% |
SIO | 5 minutes 23 seconds | 91.67% |
みつばら | 14 minutes 30 seconds | 91.67% |
rong | 42 minutes 55 seconds | 58.33% |
kazhit | 9 minutes 5 seconds | 94.44% |
あかさ | 14 minutes 12 seconds | 94.44% |
nana | 48 minutes 27 seconds | 61.11% |
SakuraMochi | 31 minutes 28 seconds | 80.56% |
rowgun | 7 minutes 3 seconds | 86.11% |
しん | 7 minutes 55 seconds | 75% |
baku | 18 minutes 35 seconds | 100% |
ハンター | 5 minutes 5 seconds | 63.89% |
Rifu | 1 minutes 8 seconds | 16.67% |
Fairy | 13 minutes 54 seconds | 77.78% |
みゅうり | 1 minutes 41 seconds | 8.33% |
zero | 10 minutes 53 seconds | 25% |
めっぷ | 6 minutes 45 seconds | 75% |
nari | 7 minutes 45 seconds | 100% |
Shori | 10 minutes 29 seconds | 77.78% |
yohei | 5 minutes 24 seconds | 61.11% |
alpaga | 5 minutes 4 seconds | 77.78% |
キヨ | 5 minutes 5 seconds | 66.67% |
5月7日
User Name | Duration | Score |
---|
Moto | 37 minutes 21 seconds | 39.13% |
iipin | 1 hours 54 minutes 52 seconds | 56.52% |
たっつん | 45 minutes 58 seconds | 56.52% |
たかしょー | 3 minutes 50 seconds | 65.22% |
ひろ | 15 minutes 33 seconds | 73.91% |
plko | 4 minutes 53 seconds | 100% |
Sakurada | 8 minutes 5 seconds | 95.65% |
ryusan | 10 minutes 14 seconds | 95.65% |
d1014 | 1 minutes 2 seconds | 26.09% |
MIME | 1 hours 29 seconds | 78.26% |
ごっちゃん | 4 minutes 15 seconds | 21.74% |
ぴーまん | 4 minutes 42 seconds | 47.83% |
mitori | 5 minutes 40 seconds | 86.96% |
Dennis Zeng | 6 minutes 31 seconds | 86.96% |
yohei | 3 minutes 57 seconds | 39.13% |
rice | 4 minutes 36 seconds | 34.78% |
yuhika | 13 minutes 33 seconds | 91.3% |
soubutori | 41 minutes 37 seconds | 82.61% |
ミッキー | 7 minutes 35 seconds | 30.43% |
yamashou | 45 minutes 13 seconds | 100% |
dentaku | 7 minutes 9 seconds | 60.87% |
HIROSHI 2253 | 6 hours 19 minutes 31 seconds | 69.57% |
AlkaAmetyst | 19 minutes 6 seconds | 73.91% |
さわこ | 10 minutes 6 seconds | 86.96% |
Ha8ze | 52 minutes 22 seconds | 86.96% |
bun | 8 minutes 3 seconds | 100% |
Floppp | 16 minutes 39 seconds | 69.57% |
SakuraMochi | 46 minutes 18 seconds | 91.3% |
seikun | 10 minutes 58 seconds | 100% |
Kamome | 2 minutes 43 seconds | 43.48% |
sonansu | 5 minutes 40 seconds | 100% |
Tomo | 2 minutes 1 seconds | 73.91% |
min | 6 minutes 46 seconds | 43.48% |
マック | 30 minutes 25 seconds | 82.61% |
tsubochan | 17 minutes 56 seconds | 86.96% |
Nosatty | 6 minutes 6 seconds | 78.26% |
こめ | 8 minutes 36 seconds | 91.3% |
agari | 7 minutes 58 seconds | 100% |
RYU | 8 minutes 53 seconds | 86.96% |
besoin | 7 minutes 24 seconds | 13.04% |
ことちゃん | 1 minutes 21 seconds | 26.09% |
otemoto | 4 minutes 32 seconds | 26.09% |
まるパパ | 6 minutes 26 seconds | 26.09% |
nola_cooler | 6 minutes 31 seconds | 60.87% |
kasu | 2 minutes 8 seconds | 21.74% |
niku | 7 minutes 45 seconds | 82.61% |
sakya | 9 minutes 3 seconds | 69.57% |
みつばら | 25 minutes 42 seconds | 82.61% |
fukuginamiki | 2 hours 16 minutes 47 seconds | 82.61% |
baku | 12 minutes 48 seconds | 91.3% |
gen | 7 minutes 49 seconds | 34.78% |
ゆうう | 22 minutes 20 seconds | 82.61% |
Ageha | 6 minutes 23 seconds | 13.04% |
minene | 6 minutes | 43.48% |
緑のバイク | 7 minutes 30 seconds | 73.91% |
rowgun | 7 minutes 8 seconds | 78.26% |
deppi | 3 minutes 1 seconds | 47.83% |
ハンター | 3 minutes 35 seconds | 52.17% |
specialweak | 8 minutes 7 seconds | 60.87% |
R4VEN | 4 minutes 35 seconds | 60.87% |
yukie | 9 minutes 55 seconds | 52.17% |
@@@ | 8 minutes 18 seconds | 73.91% |
hirosurfpoint | 7 minutes 18 seconds | 13.04% |
Hiro | 20 minutes 52 seconds | 26.09% |
momohiki | 5 minutes 12 seconds | 73.91% |
arakuma3 | 11 minutes 50 seconds | 91.3% |
めっぷ | 11 minutes 34 seconds | 91.3% |
john | 13 minutes 41 seconds | 60.87% |
ゆうき | 5 minutes 29 seconds | 47.83% |
キヨ | 3 minutes 42 seconds | 56.52% |
SIO | 5 minutes 32 seconds | 78.26% |
gaude | 9 minutes 19 seconds | 73.91% |
Fate | 11 minutes 3 seconds | 86.96% |
nari | 7 minutes | 91.3% |
junior0629 | 5 minutes 30 seconds | 91.3% |
Shori | 6 minutes 41 seconds | 60.87% |
5月6日
User Name | Duration | Score |
---|
niku | 9 minutes 45 seconds | 92% |
Dennis Zeng | 12 minutes 33 seconds | 84% |
緑のバイク | 4 minutes 21 seconds | 84% |
Langerhans | 9 minutes 3 seconds | 96% |
yuhika | 28 minutes 24 seconds | 84% |
plko | 3 minutes 9 seconds | 96% |
うりざね | 3 minutes 43 seconds | 64% |
ハンチョリーナ | 9 minutes 24 seconds | 84% |
mitori | 11 minutes 12 seconds | 88% |
tsubochan | 21 minutes 39 seconds | 88% |
alpaga | 3 minutes 10 seconds | 68% |
MIME | 8 minutes 51 seconds | 72% |
Tomo | 3 minutes 17 seconds | 72% |
マック | 15 minutes 25 seconds | 84% |
kazhit | 9 minutes 47 seconds | 80% |
ぴーまん | 9 minutes 49 seconds | 60% |
jedora | 9 minutes 29 seconds | 56% |
Nosatty | 4 minutes 52 seconds | 64% |
エクセレントニート | 5 minutes 2 seconds | 64% |
rowgun | 5 minutes 58 seconds | 44% |
桃白白 | 4 minutes 30 seconds | 32% |
sonansu | 7 minutes 42 seconds | 100% |
min | 3 minutes 42 seconds | 60% |
さわこ | 12 minutes 21 seconds | 84% |
yohei | 4 minutes 40 seconds | 28% |
Uzume | 11 minutes 44 seconds | 64% |
金(カネ)力 | 1 minutes 58 seconds | 16% |
RYU | 12 minutes 48 seconds | 100% |
Frontier24 | 10 minutes 23 seconds | 48% |
daihoo22 | 1 hours 43 minutes 18 seconds | 52% |
SakuraMochi | 30 minutes 27 seconds | 92% |
bun | 9 minutes 53 seconds | 88% |
Koki | 2 minutes 53 seconds | 24% |
Soar | 15 minutes | 92% |
ryusan | 19 minutes 15 seconds | 84% |
ぴーまん | 10 minutes 20 seconds | 64% |
agari | 8 minutes 19 seconds | 88% |
seikun | 11 minutes | 96% |
arakuma3#2663 | 13 minutes 9 seconds | 96% |
よしだ | 3 minutes 46 seconds | 84% |
KIYO | 38 minutes 45 seconds | 80% |
Kamome | 2 minutes 42 seconds | 36% |
あかさ | 12 minutes 47 seconds | 76% |
bappy | 52 seconds | 32% |
tsucchiy | 12 minutes 50 seconds | 76% |
Shori | 6 minutes 23 seconds | 52% |
めっぷ | 12 minutes 4 seconds | 84% |
yamashou | 17 minutes 4 seconds | 96% |
Sho | 3 minutes 26 seconds | 52% |
yayoi | 1 hours 57 minutes 50 seconds | 80% |
snowfox | 13 minutes 41 seconds | 52% |
ゆうう | 10 minutes 8 seconds | 96% |
みつばら | 16 minutes 27 seconds | 96% |
May | 6 minutes 19 seconds | 32% |
nola_cooler | 4 minutes 37 seconds | 64% |
まっさ | 1 minutes 57 seconds | 12% |
yukie | 10 minutes 35 seconds | 60% |
baku | 18 minutes 51 seconds | 96% |
soubutori | 1 hours 3 minutes 36 seconds | 96% |
Honoka | 27 minutes 55 seconds | 76% |
キヨ | 5 minutes 31 seconds | 60% |
k.yuma | 3 minutes 28 seconds | 28% |
AlkaAmetyst | 15 minutes 46 seconds | 92% |
Sakurada | 6 minutes 50 seconds | 92% |
m-otsu | 6 minutes 38 seconds | 44% |
ohyeah3 | 4 minutes 56 seconds | 52% |
たかしょー | 4 minutes 2 seconds | 64% |
ゆきまる | 3 minutes 59 seconds | 28% |
nari | 10 minutes 19 seconds | 92% |
5月5日
User Name | Duration | Score |
---|
Nosatty | 3 minutes 23 seconds | 84.62% |
ryusan | 13 minutes 31 seconds | 73.08% |
緑のバイク | 4 minutes 31 seconds | 76.92% |
plko | 4 minutes 20 seconds | 100% |
W君 | 9 minutes 32 seconds | 96.15% |
さわこ | 12 minutes 16 seconds | 96.15% |
yukie | 12 minutes 31 seconds | 30.77% |
マック | 39 minutes 35 seconds | 76.92% |
HIKKY | 8 minutes 48 seconds | 76.92% |
mitori | 7 minutes 23 seconds | 96.15% |
yuzy | 3 minutes 37 seconds | 65.38% |
ゆうう | 10 minutes 27 seconds | 100% |
キヨ | 4 minutes 8 seconds | 57.69% |
morimori | 2 hours 5 minutes 31 seconds | 65.38% |
Dennis Zeng | 39 minutes 53 seconds | 84.62% |
うりざね | 4 minutes 35 seconds | 61.54% |
こめ | 10 minutes 18 seconds | 69.23% |
jedora | 13 minutes 34 seconds | 53.85% |
Nori | 4 minutes 22 seconds | 88.46% |
agari | 6 minutes 38 seconds | 76.92% |
ルイチ | 17 minutes 19 seconds | 88.46% |
Tomo | 3 minutes 22 seconds | 80.77% |
テト | 6 minutes 45 seconds | 73.08% |
あかさ | 8 minutes 7 seconds | 88.46% |
tsucchiy | 6 minutes 14 seconds | 80.77% |
しんや | 14 minutes 36 seconds | 61.54% |
ハンチョリーナ | 5 minutes 57 seconds | 84.62% |
chobi | 10 minutes 11 seconds | 76.92% |
sonansu | 8 minutes 1 seconds | 96.15% |
min | 13 minutes 54 seconds | 50% |
bun | 8 minutes 42 seconds | 100% |
ハンター | 4 minutes 45 seconds | 76.92% |
kanpon | 36 minutes 8 seconds | 57.69% |
MIME | 6 minutes 21 seconds | 92.31% |
tsubochan | 7 minutes 17 seconds | 80.77% |
R4VEN | 4 minutes 27 seconds | 80.77% |
トエッサ | 7 minutes 20 seconds | 73.08% |
KB | 38 minutes 19 seconds | 69.23% |
seikun | 13 minutes 16 seconds | 96.15% |
bubbly | 6 minutes 5 seconds | 65.38% |
Soar | 16 minutes 44 seconds | 96.15% |
Kamme | 3 minutes 43 seconds | 23.08% |
niku | 9 minutes 37 seconds | 84.62% |
ziprock | 6 minutes 56 seconds | 92.31% |
san-rie | 4 minutes 25 seconds | 38.46% |
chero1996 | 57 minutes 35 seconds | 69.23% |
Koji | 2 minutes 58 seconds | 65.38% |
ぴーまん | 10 minutes 25 seconds | 57.69% |
Keith | 12 minutes 30 seconds | 46.15% |
Fairy | 8 minutes 28 seconds | 84.62% |
Keyaki | 6 minutes 16 seconds | 65.38% |
yamashou | 46 minutes 46 seconds | 57.69% |
ちゅね | 6 minutes 32 seconds | 53.85% |
SakuraMochi | 38 minutes 22 seconds | 88.46% |
soubutori | 1 hours 25 minutes 11 seconds | 65.38% |
kazhit | 11 minutes 23 seconds | 88.46% |
Nobu | 4 minutes 37 seconds | 61.54% |
まるさん | 18 minutes 20 seconds | 53.85% |
Shori | 5 minutes 55 seconds | 19.23% |
RYU | 11 minutes 6 seconds | 100% |
arakuma3 | 13 minutes 18 seconds | 92.31% |
Nosatty | 7 minutes 22 seconds | 76.92% |
AlkaAmetyst | 7 minutes 14 seconds | 96.15% |
SIO | 3 minutes 41 seconds | 80.77% |
にんごま | 5 minutes 59 seconds | 65.38% |
junior0629 | 5 minutes 43 seconds | 88.46% |
みつばら | 4 minutes 47 seconds | 84.62% |
jo | 23 minutes 12 seconds | 80.77% |
じぇにふぁ | 6 minutes 23 seconds | 65.38% |
Hide Shimo | 33 minutes 6 seconds | 61.54% |
baku | 25 minutes 7 seconds | 92.31% |
mii | 2 minutes 54 seconds | 88.46% |
発芽豆 | 35 minutes 25 seconds | 69.23% |
momohiki | 5 minutes | 69.23% |
ntss7579 | 23 minutes 53 seconds | 53.85% |
AKI#6857 | 5 minutes 39 seconds | 84.62% |
めっぷ | 12 minutes 52 seconds | 65.38% |
たかしょー | 4 minutes 44 seconds | 65.38% |
Sakurada | 4 minutes 20 seconds | 100% |
nari | 6 minutes 11 seconds | 100% |
taro | 2 minutes 39 seconds | 34.62% |
eri | 4 minutes 11 seconds | 30.77% |
agnexin | 3 minutes 34 seconds | 30.77% |
5月4日
User Name | Duration | Score |
---|
ryusan | 31 minutes 37 seconds | 90% |
さか333 | 8 minutes 17 seconds | 40% |
SakuraMochi | 1 hours 8 seconds | 80% |
マック | 44 minutes 21 seconds | 70% |
plko | 6 minutes | 100% |
chikota | 15 minutes 43 seconds | 73.33% |
たかしょー | 4 minutes 25 seconds | 66.67% |
Dennis Zeng | 22 minutes 49 seconds | 90% |
tsucchiy | 4 minutes 38 seconds | 60% |
ゆぶ | 5 minutes 45 seconds | 76.67% |
ハンター | 4 minutes 18 seconds | 66.67% |
かつ | 1 minutes 18 seconds | 20% |
うりざね | 5 minutes 59 seconds | 56.67% |
bun | 12 minutes 17 seconds | 93.33% |
sakya | 9 minutes 40 seconds | 63.33% |
mitori | 8 minutes 44 seconds | 73.33% |
Contrex | 5 minutes | 83.33% |
mani | 45 minutes 33 seconds | 76.67% |
MIME | 8 minutes 27 seconds | 80% |
よしだ | 5 minutes 17 seconds | 86.67% |
niku | 8 minutes 22 seconds | 93.33% |
X | 58 minutes 31 seconds | 66.67% |
ひるめし | 2 minutes 7 seconds | 40% |
yourlmilia | 10 minutes 39 seconds | 73.33% |
xxllira | 5 minutes 39 seconds | 66.67% |
rowgun | 5 minutes 30 seconds | 73.33% |
kouki | 3 minutes 26 seconds | 76.67% |
Nosatty | 8 minutes 36 seconds | 76.67% |
sonansu | 7 minutes 36 seconds | 100% |
min | 8 minutes 57 seconds | 50% |
seikun | 8 minutes 19 seconds | 96.67% |
緑のバイク | 5 minutes 13 seconds | 73.33% |
koji38625 | 5 minutes 35 seconds | 30% |
チョコリーナ | 3 minutes | 30% |
keyaki | 5 minutes 30 seconds | 46.67% |
ヒヨコロ | 5 minutes 31 seconds | 56.67% |
bappy | 3 minutes 45 seconds | 36.67% |
Sayu | 2 minutes 42 seconds | 96.67% |
みつばら | 14 minutes 50 seconds | 73.33% |
junior0629 | 6 minutes 24 seconds | 86.67% |
kamome | 4 minutes 3 seconds | 60% |
Rivi | 2 minutes 30 seconds | 80% |
Uzume | 8 minutes 14 seconds | 90% |
Yamucoco | 16 minutes 1 seconds | 60% |
Shinji | 7 minutes | 83.33% |
yamashou | 46 minutes 10 seconds | 73.33% |
agari | 6 minutes 15 seconds | 83.33% |
Soar | 8 minutes 4 seconds | 70% |
tsubochan | 7 minutes 12 seconds | 70% |
kazhit | 8 minutes 56 seconds | 80% |
エクセレントニート | 7 minutes 48 seconds | 76.67% |
ハンチョリーナ | 15 minutes 50 seconds | 73.33% |
るいち | 47 minutes 42 seconds | 100% |
yuhika | 11 minutes 25 seconds | 76.67% |
Tomo | 3 minutes 1 seconds | 66.67% |
alpaga | 3 minutes 54 seconds | 66.67% |
RYU | 11 minutes 9 seconds | 90% |
skzy | 5 minutes 37 seconds | 46.67% |
soubutori | 1 hours 7 minutes 18 seconds | 90% |
Sakurada | 8 minutes 59 seconds | 100% |
Nobu | 7 minutes 5 seconds | 30% |
yukie | 6 minutes 27 seconds | 30% |
Nikaido | 1 minutes 46 seconds | 3.33% |
yuzy | 3 minutes 3 seconds | 50% |
jedora | 9 minutes 20 seconds | 66.67% |
chero1996 | 1 hours 18 minutes 49 seconds | 83.33% |
SIO | 4 minutes 31 seconds | 80% |
arakuma3 | 13 minutes 34 seconds | 100% |
テト | 6 minutes 7 seconds | 50% |
baku | 21 minutes 3 seconds | 100% |
ひろ | 8 minutes 47 seconds | 73.33% |
Whitecrow | 2 minutes 22 seconds | 43.33% |
めがねさん | 3 minutes 31 seconds | 53.33% |
mai | 37 minutes 33 seconds | 60% |
natohu | 33 minutes 29 seconds | 73.33% |
astram | 15 minutes 39 seconds | 66.67% |
kitkat | 8 minutes 1 seconds | 60% |
あかさ | 11 minutes 27 seconds | 73.33% |
Fairy | 5 minutes 13 seconds | 70% |
キヨ | 5 minutes 47 seconds | 40% |
yossy | 10 minutes 8 seconds | 66.67% |
ゆうう | 11 minutes 33 seconds | 90% |
nari | 7 minutes 6 seconds | 100% |
1st STAGE 合計ポイントランキング
2022年5月4日 14:30 更新
ランキングに表示されている方は以下のリンクから賞品受取申請をお願いいたします
順位 | ユーザーネーム | 1st STAGE 合計PT |
---|
1 | plko | 42 |
2 | nari | 28 |
3 | ゆうう | 23 |
4 | Sakurada | 22 |
4 | Sayu | 22 |
6 | baku | 18 |
7 | Soar | 17 |
7 | RYU | 17 |
7 | AlkaAmetyst | 17 |
10 | SIO | 16 |
11 | あかさ | 14 |
12 | chobi | 13 |
13 | sonansu | 12 |
14 | junior0629 | 11 |
14 | niku | 11 |
16 | crypto | 10 |
16 | arakuma3 | 10 |
18 | kazhit | 9 |
18 | bun | 9 |
18 | ハンチョリーナ | 9 |
21 | tsubochan | 8 |
21 | かっちゃん | 8 |
21 | soubutori | 8 |
21 | さわこ | 8 |
【Quizzesランキングイベント】リーダーボード履歴
5月3日
User Name | Duration | Score |
---|
Shori | 3 minutes 46 seconds | 57.69% |
マック | 13 minutes 59 seconds | 96.15% |
plko | 5 minutes | 100% |
サンク | 16 minutes 38 seconds | 42.31% |
ともやん | 3 minutes 23 seconds | 50% |
Take498 | 43 minutes 21 seconds | 65.38% |
sakya | 5 minutes 47 seconds | 53.85% |
chobi | 6 minutes 18 seconds | 50% |
テト | 4 minutes 31 seconds | 73.08% |
ゆうう | 9 minutes 49 seconds | 92.31% |
niku | 9 minutes 45 seconds | 84.62% |
ryusan | 21 minutes 39 seconds | 84.62% |
AlkaAmetyst | 5 minutes 30 seconds | 100% |
Dennis Zeng | 19 minutes 46 seconds | 73.08% |
STEPNしてるよ | 4 minutes 6 seconds | 34.62% |
さわこ | 11 minutes 28 seconds | 88.46% |
bun | 3 minutes 11 seconds | 57.69% |
MIME | 22 minutes 26 seconds | 65.38% |
Contrex | 4 minutes | 73.08% |
からから | 5 minutes 19 seconds | 65.38% |
kouki | 2 minutes 57 seconds | 65.38% |
agari | 5 minutes 4 seconds | 88.46% |
mutu | 1 minutes 22 seconds | 26.92% |
ああ | 27 seconds | 15.38% |
うりざね | 8 minutes 38 seconds | 76.92% |
ぽてと丸 | 5 minutes 6 seconds | 61.54% |
alpaga | 3 minutes 55 seconds | 61.54% |
Nori | 5 minutes 8 seconds | 61.54% |
DUMEN | 6 minutes 50 seconds | 50% |
mitori | 8 minutes 9 seconds | 65.38% |
junior0629 | 3 minutes 24 seconds | 73.08% |
Armand | 37 seconds | 34.62% |
たか | 6 minutes 34 seconds | 65.38% |
R4VEN | 4 minutes 14 seconds | 80.77% |
nola_cooler | 19 minutes 45 seconds | 80.77% |
bubbly | 8 minutes 17 seconds | 73.08% |
あかさ | 7 minutes 51 seconds | 73.08% |
ザッキー | 6 minutes 6 seconds | 38.46% |
Shinji | 5 minutes 38 seconds | 80.77% |
tsubochan | 15 minutes 2 seconds | 76.92% |
ziprock | 4 minutes 56 seconds | 69.23% |
よしだ | 4 minutes 6 seconds | 80.77% |
さか333 | 3 minutes 35 seconds | 84.62% |
seikun | 7 minutes 41 seconds | 88.46% |
K.Knight | 5 minutes 18 seconds | 65.38% |
マサ | 17 minutes 2 seconds | 69.23% |
kamome | 5 minutes 8 seconds | 34.62% |
Nosatty | 5 minutes 18 seconds | 69.23% |
あ | 4 minutes 38 seconds | 53.85% |
YOU | 21 minutes 9 seconds | 84.62% |
arakuma3 | 7 minutes 36 seconds | 84.62% |
minene | 4 minutes 51 seconds | 65.38% |
RYU | 8 minutes 18 seconds | 92.31% |
ハンチョリーナ | 11 minutes 43 seconds | 76.92% |
緑のバイク | 2 minutes 23 seconds | 76.92% |
soubutori | 1 hours 28 minutes 31 seconds | 84.62% |
Sayu | 3 minutes 53 seconds | 92.31% |
みつばら | 5 minutes 4 seconds | 69.23% |
takenoko | 2 minutes 47 seconds | 53.85% |
Uzume | 8 minutes | 61.54% |
Tomo | 2 minutes 53 seconds | 73.08% |
Soar | 5 minutes 26 seconds | 69.23% |
sonansu | 6 minutes 58 seconds | 92.31% |
min | 4 minutes 8 seconds | 65.38% |
kuromaki | 3 minutes 50 seconds | 57.69% |
Mick | 47 minutes 57 seconds | 76.92% |
May | 16 minutes 7 seconds | 38.46% |
baku | 9 minutes 22 seconds | 88.46% |
Sakurada | 9 minutes 52 seconds | 92.31% |
kazhit | 8 minutes 46 seconds | 65.38% |
Kk | 4 minutes 22 seconds | 88.46% |
SIO | 3 minutes 14 seconds | 88.46% |
かっちゃん | 8 minutes 24 seconds | 80.77% |
yuhika | 12 minutes 52 seconds | 73.08% |
chikota | 28 minutes 1 seconds | 69.23% |
たかしょー | 2 minutes 56 seconds | 69.23% |
チョコリーナ | 49 seconds | 15.38% |
くがはーら | 7 minutes 5 seconds | 84.62% |
matiruda | 10 minutes 24 seconds | 61.54% |
ひろ | 6 minutes 57 seconds | 65.38% |
shin0910 | 5 minutes 15 seconds | 46.15% |
yukie | 10 minutes 10 seconds | 30.77% |
ハンター | 2 minutes 56 seconds | 73.08% |
soysan | 5 minutes 38 seconds | 42.31% |
nari | 7 minutes 38 seconds | 96.15% |
たくあん | 2 minutes 57 seconds | 34.62% |
5月2日
User Name | Duration | Score |
---|
スズキ | 46 seconds | 17.07% |
yukichi | 3 minutes 2 seconds | 29.27% |
plko | 2 minutes 16 seconds | 100% |
Sakurada | 2 minutes 52 seconds | 97.56% |
W君 | 7 minutes 32 seconds | 82.93% |
jedora | 9 minutes 54 seconds | 68.29% |
うりざね | 6 minutes 49 seconds | 90.24% |
ぜんきち | 2 minutes 55 seconds | 82.93% |
Nori | 6 minutes 6 seconds | 41.46% |
MIME | 6 minutes 18 seconds | 82.93% |
ゆうう | 3 minutes 46 seconds | 100% |
ぽてと丸 | 5 minutes 19 seconds | 73.17% |
sonansu | 6 minutes 12 seconds | 100% |
mitori | 4 minutes 54 seconds | 87.8% |
