GWに開催されたSTEPN Quiz to Earn アクティベーションコードのイベントは、STEPNをはじめる前に、「クイズを通して楽しみながらSTEPNの事や暗号資産の事について、そしてリスクや楽しみ方を理解してほしい」そんな想いからスタートしたイベントです。
STEPN Learn for Activation code English version is available at this link!
このイベントでは、延べ1818名の方にご参加いただき、848名のアクティベーションコードを新規STEPNユーザーの皆様にお届けする事が出来ました。
アクティベーションコードを提供してくださるSTEPNerの皆様とQUIZに参加して理解を深めて参加したい新規ユーザーの想いを繋ぐイベントとして沢山の方から感謝の声を頂くことが出来ました。
そこで、少しリニューアルを行い「STEPN Learn for Activation code」として、QUIZを通してSTEPNの理解を深めていただきその上でアクティベーションコードを配布させていただく事になりました。
詳細は以下の内容を確認していただきご参加いただきますようお願い申し上げます・
STEPN Learn for Activation code イベント概要
- アクティベーションコードの提供
アクティベーションコードの提供方法については以下のリンクからご確認ください。
【アクティベーションコード提供フォーム】 - 参加可能時間
QUIZの参加は24時間いつでも参加が可能です。 - 参加条件
「STEPN Learn for Activation code」はアクティベーションコードが必要な方にご参加いただけます。
コードの配布はお一人につき1回限りとさせていただきます。 - アクティベーションコード配布条件
QUIZに参加いただき、正解率が70%以上の方に順にアクティベーションコードを配布させていただきます。
正解率が70%に満たない場合は何度でもご参加いただけます。 - アクティベーションコード配布方法
配布するアクティベーションコードは有志の提供により確保されます、提供状況により配布のタイミングや数量は異なりますので予めご了承ください。
配布の完了、配布数は【STEPN LIFE Twitterアカウント】にてご報告させていただきます。
・コードの配布はQUIZ参加時にご登録いただいたメールアドレスに送信させていただきます、入力ミス等の場合はお届けする事が出来ませんのでご注意ください。 - アクティベーションコードの利用期限
配布したアクティベーションコードは、送信完了後12時間以内にご使用ください。
送信完了後、12時間を経過したアクティベーションコードは、【配布履歴】【Twitter】等で開示させていただきますので、ご利用いただけなる場合がありますのでご了承ください。 - 注意事項
・このイベントで配布されるアクティベーションコードは参加者本人がアプリの起動を行う為にのみ使用してください。
・アクティベーションコードの販売は禁止されています
・QUIZの内容・回答などをSNS等で公開する事はお控えください。
STEPN Learn for Activation code 参加方法
QUIZは以下の【START】ボタンからご参加いただけます、回答の制限時間はありませんので以下のヒントを参考にご回答ください。
QUIZのヒント
QUIZの設問は主に以下の資料やリンクから作成されています、DYORする事で、全ての設問に正解できる内容となっていますので、ゆっくりに挑戦していただければと思います。
【Learn for AC】リーダーボード
Pos. | Name | Duration | Points |
---|---|---|---|
1 | あきこ | 12 minutes 46 seconds | 13 / 13 |
2 | ennea09s | 15 minutes 13 seconds | 12 / 12 |
3 | Stepn368656 | 56 minutes 29 seconds | 12 / 12 |
4 | D1CE | 57 minutes 7 seconds | 24 / 24 |
5 | あぱとむ | 3 minutes 11 seconds | 38 / 39 |
6 | T-04 | 1 hours 18 minutes 12 seconds | 35 / 36 |
7 | 〆鯖 | 5 minutes 20 seconds | 26 / 27 |
8 | m45_pleiades | 16 minutes 5 seconds | 22 / 23 |
9 | riku0109 | 18 minutes 26 seconds | 23 / 24 |
10 | cornstar815 | 19 minutes 33 seconds | 23 / 24 |
11 | Nao | 32 minutes 44 seconds | 26 / 27 |
12 | zzz | 35 minutes 58 seconds | 26 / 27 |
13 | hazumu | 39 minutes 40 seconds | 24 / 25 |
14 | bomb | 1 hours 17 minutes 46 seconds | 22 / 23 |
15 | う〜めぃ | 1 hours 18 minutes 22 seconds | 23 / 24 |
16 | fukky | 1 hours 29 minutes 1 seconds | 22 / 23 |
17 | suparabi | 3 minutes 22 seconds | 19 / 20 |
18 | denden | 4 minutes 55 seconds | 19 / 20 |
19 | える | 10 minutes 46 seconds | 19 / 20 |
20 | sho | 11 minutes 12 seconds | 20 / 21 |
21 | TA/KA | 13 minutes 1 seconds | 19 / 20 |
22 | まこたん | 15 minutes 15 seconds | 21 / 22 |
23 | masa | 15 minutes 59 seconds | 21 / 22 |
24 | アイちゃん | 16 minutes 14 seconds | 21 / 22 |
25 | ton | 17 minutes 24 seconds | 18 / 19 |
26 | arumust | 28 minutes 2 seconds | 21 / 22 |
27 | moft | 36 minutes 45 seconds | 20 / 21 |
28 | kanuka | 44 minutes 57 seconds | 20 / 21 |
29 | tenichi | 54 minutes 54 seconds | 19 / 20 |
30 | aki | 1 hours 15 minutes 39 seconds | 21 / 22 |
31 | Hashitaku | 1 hours 29 minutes 45 seconds | 20 / 21 |
32 | Oyajichi | 2 hours 20 minutes | 18 / 19 |
33 | kenny696 | 9 hours 2 minutes 40 seconds | 37 / 39 |
34 | 猫じゃらし | 3 minutes 4 seconds | 16 / 17 |
35 | gdbyer | 16 minutes 34 seconds | 15 / 16 |
36 | th | 2 minutes 55 seconds | 13 / 14 |
37 | ogata | 26 minutes 24 seconds | 25 / 27 |
38 | Hiro | 31 minutes 21 seconds | 13 / 14 |
39 | tn | 32 minutes 7 seconds | 13 / 14 |
40 | kkkkkkkㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 1 minutes 36 seconds | 11 / 12 |
41 | mtaro15 | 4 minutes 19 seconds | 12 / 13 |
42 | おい | 5 minutes 10 seconds | 11 / 12 |
43 | かーゆ | 7 minutes 13 seconds | 24 / 26 |
44 | たけファ | 7 minutes 43 seconds | 22 / 24 |
45 | カニ玉 | 9 minutes 54 seconds | 24 / 26 |
46 | inu | 10 minutes 33 seconds | 11 / 12 |
47 | nesonesn | 12 minutes 37 seconds | 11 / 12 |
48 | sumikko | 17 minutes 30 seconds | 11 / 12 |
49 | 坂木 | 22 minutes 12 seconds | 22 / 24 |
50 | gusikenpan | 26 minutes 22 seconds | 11 / 12 |
51 | TOGO | 26 minutes 48 seconds | 12 / 13 |
52 | セルフインコ | 28 minutes 27 seconds | 24 / 26 |
53 | ikok | 29 minutes 20 seconds | 22 / 24 |
54 | MAa | 40 minutes 55 seconds | 23 / 25 |
55 | 神家 | 1 hours 43 minutes 54 seconds | 24 / 26 |
56 | T4YK | 2 hours 34 minutes 35 seconds | 12 / 13 |
57 | あじたま | 2 minutes 6 seconds | 21 / 23 |
58 | しんしん | 5 minutes 9 seconds | 21 / 23 |
59 | Rei | 11 minutes 18 seconds | 21 / 23 |
60 | miya | 12 minutes 10 seconds | 20 / 22 |
61 | xxx | 18 minutes 31 seconds | 20 / 22 |
62 | よには | 18 minutes 48 seconds | 10 / 11 |
63 | Ormeca | 36 minutes 53 seconds | 21 / 23 |
64 | youmeisan | 47 minutes 3 seconds | 10 / 11 |
65 | tigernike | 1 hours 27 minutes 1 seconds | 31 / 34 |
66 | Tadashi | 1 hours 48 minutes 2 seconds | 20 / 22 |
67 | azk | 6 hours 42 minutes 38 seconds | 20 / 22 |
68 | うみねこ | 7 minutes 35 seconds | 18 / 20 |
69 | Yutsk | 8 minutes 11 seconds | 18 / 20 |
70 | スガ | 11 minutes 57 seconds | 19 / 21 |
71 | カニ玉 | 12 minutes 25 seconds | 19 / 21 |
72 | のり | 13 minutes 45 seconds | 19 / 21 |
73 | あきら | 14 minutes 3 seconds | 19 / 21 |
74 | Chird | 14 minutes 39 seconds | 18 / 20 |
75 | けいたろ | 17 minutes 14 seconds | 18 / 20 |
76 | けいすけ | 18 minutes 6 seconds | 18 / 20 |
77 | けんや | 18 minutes 16 seconds | 36 / 40 |
78 | ガニコ | 21 minutes 6 seconds | 18 / 20 |
79 | ゆ | 21 minutes 8 seconds | 19 / 21 |
80 | fukumoch | 24 minutes 58 seconds | 19 / 21 |
81 | qqyutaka | 29 minutes 28 seconds | 19 / 21 |
82 | ショナー | 35 minutes 31 seconds | 18 / 20 |
83 | Maki | 36 minutes 12 seconds | 19 / 21 |
84 | Toshi | 38 minutes 8 seconds | 18 / 20 |
85 | tknht1 | 3 minutes 47 seconds | 21 / 24 |
86 | a5tkh2siuy | 4 minutes 13 seconds | 21 / 24 |
87 | ヒロ | 4 minutes 17 seconds | 21 / 24 |
88 | taponk | 4 minutes 56 seconds | 22 / 25 |
89 | K | 5 minutes 13 seconds | 14 / 16 |
90 | neruko | 6 minutes 48 seconds | 21 / 24 |
91 | hide | 10 minutes 44 seconds | 21 / 24 |
92 | 愚美 | 11 minutes 49 seconds | 21 / 24 |
93 | クロスケ | 12 minutes 20 seconds | 23 / 26 |
94 | ktktkt | 12 minutes 46 seconds | 22 / 25 |
95 | orangade3 | 19 minutes 10 seconds | 22 / 25 |
96 | アクアドン | 23 minutes 41 seconds | 21 / 24 |
97 | Yanagate | 25 minutes 27 seconds | 14 / 16 |
98 | Jiji | 45 minutes 46 seconds | 23 / 26 |
99 | izak | 49 minutes 36 seconds | 21 / 24 |
100 | kingpeco | 51 minutes 1 seconds | 21 / 24 |
コメント